Die Werte sind pro 600mg Kapsel und 20% Ginsenoside wie folgt:
Ginsenosid | Menge pro Kapsel |
---|---|
Rg1 | 25,0 |
Re | 15,1 |
Rb1 | 43,9 |
Rc | 12,9 |
Rb2 | 17,4 |
Rd | 3,0 |
Rg3 | 0,76 – 1,51 |
Rh1 | 0,76 – 1,51 |
Rh2 | 0,00 – 0,76 |
Jul 9, 2025
Die Werte sind pro 600mg Kapsel und 20% Ginsenoside wie folgt:
Ginsenosid | Menge pro Kapsel |
---|---|
Rg1 | 25,0 |
Re | 15,1 |
Rb1 | 43,9 |
Rc | 12,9 |
Rb2 | 17,4 |
Rd | 3,0 |
Rg3 | 0,76 – 1,51 |
Rh1 | 0,76 – 1,51 |
Rh2 | 0,00 – 0,76 |
Sie finden nicht, was Sie suchen? Kontaktieren Sie uns direkt